品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20650-20710 | 20680 | -100 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)30-(贴)30 | -30 | -25 |
锌锭 | Zn99.995 | 22180-22480 | 22330 | -70 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (升)70-(升)70 | 70 | -25 |
锌锭 | Zn99.99 | 22110-22410 | 22260 | -70 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 79790-79990 | 79890 | -290 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)30-(升)100 | 65 | -30 |
铅锭 | Pb99.994 | 16950-17050 | 17000 | -50 |
锡锭 | Sn99.90 | 266200-268200 | 267200 | -1800 |
电解镍 | Ni9996 | |||
电解钴 | Co99.98 | |||
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |