| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 23670-23710 | 23690 | +100 |
| 铝升贴水 | (升)230-(升)270 | 250 | -10 |
| 铜 | 109480-109870 | 109675 | -990 |
| 铜升贴水 | (升)470-(升)860 | 665 | -40 |
| 0#锌 | 25510-25610 | 25560 | -110 |
| 0#锌升贴水 | (贴)20-(升)80 | 30 | -30 |
| 1#锌 | 25440-25540 | 25490 | -110 |
| 1#锌升贴水 | (贴)90-(升)10 | -40 | -30 |
| 铅 | 16000-16100 | 16050 | -50 |
| 镍 | 121700-125800 | 123750 | +900 |
| 锡 | 382200-384200 | 383200 | -6500 |

扫一扫关注微信