| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 104370-104790 | 104580 | -565 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 23250-23270 | 23260 | -10 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 23210-23230 | 23220 | -10 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 15550-15700 | 15625 | 0 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 24575-24675 | 24625 | -200 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 24455-24555 | 24505 | -200 |
| 7 | 镍 | 1# | 128850-131650 | 130250 | 550 |
| 8 | 锡 | 1# | 407150-410650 | 408900 | -8400 |

扫一扫关注微信