| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 22970-23010 | 22990 | -130 |
| 1060普板 | 24490-24890 | 24690 | -130 |
| 3003铝合金板 | 24790-25190 | 24990 | -130 |
| 5052铝合金板 | 26190-26590 | 26390 | -130 |
| 5754铝合金板 | 26990-27390 | 27190 | -130 |
| 5083铝合金板 | 27790-28190 | 27990 | -130 |
| 5182铝合金板 | 28790-29190 | 28990 | -130 |
| 6061-H112铝合金板 | 26190-26590 | 26390 | -130 |
| 6061-T6铝合金板 | 28590-28990 | 28790 | -130 |
| 6082铝合金板 | 27990-28390 | 28190 | -130 |

扫一扫关注微信