| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 23600-23640 | 23620 | 0 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)15-(贴)15 | -15 | -10 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24860-24960 | 24910 | +110 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24790-24890 | 24840 | +110 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 105940-106140 | 106040 | +420 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)210-(升)300 | 255 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信