| 合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
| LmeS_铜3M | 11198 | 11121-11268 | 11145 | -87.5 | 11232.5 |
| LmeS_铝3M | 2885 | 2850.5-2904.5 | 2863.5 | -24.5 | 2888 |
| LmeS_锌3M | 3084 | 3053.5-3105 | 3055.5 | -35.5 | 3091 |
| LmeS_镍3M | 14875 | 14735-14940 | 14740 | -135 | 14875 |
| LmeS_锡3M | 39150 | 38740-39250 | 38840 | -400 | 39240 |
| LmeS_铅3M | 1990.5 | 1988-2009.5 | 1993.5 | -6 | 1999.5 |

扫一扫关注微信