| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 88430-88890 | 88660 | -615 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 21790-21810 | 21800 | -20 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 21750-21770 | 21760 | -20 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 17100-17200 | 17150 | 75 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 22740-22840 | 22790 | 180 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 22620-22720 | 22670 | 180 |
| 7 | 镍 | 1# | 117250-122650 | 119950 | 150 |
| 8 | 锡 | 1# | 303750-305750 | 304750 | -3500 |

扫一扫关注微信