| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 11298.00 | 11299.00 | 11235.00 | 11238.00 | 11299.00 |
| 铝 | 2859.00 | 2860.00 | 2883.00 | 2884.00 | 2860.00 |
| 铅 | 1944.00 | 1946.00 | 1991.00 | 1992.00 | 1946.00 |
| 锌 | 3314.50 | 3315.00 | 3087.00 | 3089.00 | 3315.00 |
| 镍 | 14690.00 | 14695.00 | 14900.00 | 14905.00 | 14695.00 |
| 锡 | 38990.00 | 39000.00 | 38895.00 | 38900.00 | 39000.00 |
| 铝合金 | 2499.00 | 2509.00 | 2499.00 | 2509.00 | 2509.00 |
| 铝合金-NASAAC | 2390.00 | 2400.00 | 2390.00 | 2400.00 | 2400.00 |

扫一扫关注微信