日期上交所期货价长江现货价华通现货价广东现货价
----------------------------------------------------------
4月22日69000 68790-68810 68680-68980 68580-68780
4月21日68730 68580-68600 68400-68660 68390-68590
4月20日69190 69000-69020 68850-69030 68820-69020
4月19日68510 68150-68170 67960-68440 67940-68140
4月16日68680 68570-68590 68380-68720 68370-68570
4月15日67030 67150-67170 67030-67330 67020-67220
4月14日66020 66160-66180 66060-66280 65950-66150
4月13日65690 65730-65750 65620-65670 65520-65720
4月12日65750 65790-65810 65620-65800 65590-65790
4月09日66680 66790-66810 66670-66870 66590-66790
4月08日66760 66440-66460 66280-66500 66230-66430
4月07日66880 67010-67030 66800-67000 66860-67060
4月06日67090 67180-67200 67040-67220 67050-67250
4月02日66090 65640-65660 65520-66250 65490-65690
4月01日65400 65610-65630 65320-65680 65520-65720
3月31日65430 65250-65270 65020-65300 65140-65340
3月30日66240 66150-66190 66070-66250 66070-66270
3月29日66270 66340-66380 66130-66340 66220-66420
3月26日65710 65730-65750 65560-65760 65520-65720
3月25日65940 65920-65940 65720-66080 65730-65930
3月24日66290 66140-66180 65960-66220 65900-66100
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)